STT | HÀNH TRÌNH | NGÀY KHỞI HÀNH | PHƯƠNG TIỆN | THỜI GIAN | GIÁ TOUR (VNĐ) |
TOUR TRUNG QUỐC | |||||
1 | Thượng Hải – Hàng Châu- Tây Đường- Tô Châu- Bắc Kinh | 26/05, 05/06 | Bay VN airline, Tàu cao tốc |
07 ngày | 16.500.000 |
22/06 | 16.990.000 | ||||
28/06 - 03, 16, 28/07,11/08 | 17.300.000 | ||||
11/09 | 15.990.000 | ||||
2 | Thượng Hải – Hàng Châu - Tô Châu- Bắc Kinh | 21,31/05, 10,17/06 | Bay VN airline, Tàu cao tốc |
07 ngày | 16.500.000 |
3 | TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - PHÙ DUNG TRẤN | thứ 3 Hàng tuần | Đường bộ (Ô tô, tàu) |
06 ngày | 7.400.000 |
4 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN | 25/05, 15, 29/6 | VietNam airline | 4N3Đ | 12.500.000 |
TOUR CAMPUCHIA | |||||
1 | TOUR CAMPUCHIA – SIEMREAP – PHNOMPENH (heart) | thứ 5 hàng tuần 24/5; 31/5; 7/6; 14/6/ 21/6; 28/6; 5/7 |
vietjet air | 4N3Đ | 7.490.000 |
TOUR HÀN QUỐC | |||||
1 | CHARTER FLIGHT: HA NOI - MUAN - SEOUL - NAMI - EVERLAND - SEOULLO 7017 – TOPMEORI BEACH | 27/04 – 02/05/2018 | Vietjetair | 6N5Đ | 13.990.000 |
2 | 03/05 – 07/05/2018 | Vietjetair | 5N4Đ | 10.490.000 | |
3 | HÀ NỘI – SEOUL – NAMI – EVERLAND – VIỆN HẢI DƯƠNG COEX – CÔNG VIÊN HOA ANH ĐÀO YEOUIDO - 3D + BẢO TÀNG ĐÁ TUYẾT | 18/05,29/05,01/06,08/06,22/06,05/07,13/07, 16/08/2018 | Vietjetair | 5N4Đ | 11.500.000 |
4 | 02.08.2018 | Vietjetair | 5N4Đ | 12.500.000 | |
5 | 12.09.2018 | Vietjetair | 5N4Đ | 10.990.000 | |
6 | 05/10,12/10,19/10,22/11, 30/11, 14/12/2018 | Vietjetair | 5N4Đ | 11.500.000 | |
TOUR NHẬT | |||||
1 | HÀ NỘI - NAGOYA - OSAKA - KYOTO - PHÚ SỸ - TOKYO - HANEDA | 25/5; 29/5; 5/6; 11/6; 18/6; 22/6; 2/7; 22/7; 31/7; 14/8; 29/8; 25/9 | VietNam airline | 6N5Đ | 33.900.000 |
2 | HÀ NỘI - NAGOYA - OSAKA - KYOTO - PHÚ SỸ - TOKYO - HANEDA | 23/05 & 18/06 & 18, 27/07/2018 | VietNam airline | 6N5Đ | 34.900.000 |
3 | OSAKA – KYOTO- SHIRAWAKAGO | 23/5; 30/5; 20/6; 11/7; 29/8 | JETSTAR | 6N5D | 29.900.000 |
TOUR MỸ | |||||
1 | New York/Washington DC/Las Vegas/ Los Angeles/Hollywood/ San Diego | 08/05; 22/05; 05/06; 26/06/2018 | China Airline | 10N9Đ | 58.900.000 |
2 | 15/07, 02/08,26/12 | China Airline | 5N4Đ | 61.900.000 | |
3 | New York/Washington DC/Las Vegas/ Los Angeles/San Francisco | 22/3 21/4, 18/5, 25/5, 9/6 | Eva Airline | 11N10Đ | 69.900.000 |
15/9,29/9,12/10,20/10,24/11 | 71.900.000 | ||||
23/6, 7/7, 21/7, 7/2 | 73.900.000 | ||||
20.12 | 75.900.000 | ||||
TOUR CHÂU ÂU | |||||
1 | PHÁP – THỤY SỸ – Ý (10N9Đ BAY TK ) KH 24/5; 7,21/6 giá 60.900 K, | 24/05, 7,21/06 | Turkish Airline | 10N9Đ | 60.900.000 |
2 | ĐỨC – HÀ LAN - BỈ – PHÁP | 24,28/4;12,26/5 | 9N8Đ | 53.900.000 | |
14, 28/06 | 9N8Đ | 50.900.000 | |||
26/05, 7/21/06 | 9N8D | 55.900.000 | |||
TOUR ÚC - NEW ZEALAND | |||||
1 | MELBOURNE - SYDNEY- CANBERRA | 21/6; 29/7; 14/8 , 06/09, 27/09 | Vietnam | 7N6Đ | 46.900.000 |
2 | SYDNEY- CANBERRA - MELBOURNE | 15,27/5 | 7N6D | 46.900.000 | |
3 | NEW ZEALAND | 17/07, 28/09, 14/10 | Thai Airways | 6N5D | 54.900.000 |
4 | ÚC - NEW ZEALAND | 19/05, 07/08, 12/10, 19/12 | Thai Airways | 9N8Đ | 74.900.000 |
TOUR NGA | |||||
1 | MOSCOW – ST.PETERSBURG | 14/6; 12/7 (WORLDCUP) | Vietnam | 7N6D | 44.900.000 |
2 | MOSCOW – ST.PETERSBURG | 26/05 | 49.000.000 | ||
2/6 | 51.900.000 | ||||
23, 30/06 | 54.900.000 | ||||
TOUR ĐÀI LOAN | |||||
1 | HÀ NỘI - ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG- HÀ NỘI | 08/05; 22/05; 05/06;19/06; 26/06; 30/06/2018; 03/07;13/07; 31/07; 10/08;31/08;10/09; 28/09/2018; | Vietnam airline | 5N4Đ | 12690000 |
2 | HÀ NỘI - ĐÀI BẮC- ĐÀI TRUNG - CAO HÙNG- HÀ NỘI | 16/05; 23/05; 06/06; 13/06; 20/06;27/06; 04/07;11/07; 18/07;25/07/2018. | Vietjetair | 5N4Đ | 11.990.000 |
TOUR ANH - SCOTLAND | |||||
1 | ANH - SCOTLAND | 11/08 | Turkish Airline | 9N8D | 69.990.000 |
2 | ANH | 26/06; 03/07 | 7N6D | 56.900.000 |
Bạn muốn biết thêm thông tin về tour này vùi lòng liên hệ hotline: 0938887586 hoặc đặt tour online tại đây
Đặt tour